Стабилизатор напряжения серии «R» представлен в однофазном и трехфазном варианте, в бытовом и промышленном исполнении. Широкий диапазон мощностей от 3 кВА до 2000 кВА в однофазном варианте, от 9 кВА до 6000 кВА в трехфазном варианте. В данной модели предусмотрена возможность переключения режимов работы ПБВ, по входу в трех диапазонах. При изменении диапазона будет меняться и мощность стабилизатора и заявленная точность. Стабилизатор серии «R» можно заказать с регулировкой диапазонов ПБВ, а также в исполнении без регулировки, с необходимыми параметрами.
Стабилизатор Progress 3000R-2000000R в однофазном варианте.
(трехфазный стабилизатор состоит из трех однофазных, включенных по схеме «звезда»)
Таблица мощностей стабилизатора в зависимости от положения переключателя режима работы ПБВ.
Модель | Мощность кВА | Габаритные размеры, мм ш*г*в | Вес, кг | Цена, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Положение переключателя режимов работы ПБВ | ||||||||
№1 | №2 | №3 | ||||||
3000R | 3 | 5 | 8 | 530x276x290 | 30 | по запросу | ||
5000R | 5 | 8 | 10 | 530x276x290 | 35 | по запросу | ||
8000R | 8 | 10 | 12 | 530x276x290 | 40 | по запросу | ||
10000R | 10 | 12 | 15 | 530x276x290 | 45 | по запросу | ||
12000R | 12 | 15 | 20 | 530x276x290 | 48 | по запросу | ||
15000R | 15 | 20 | 40 | 355x405x835 | 79 | по запросу | ||
20000R | 20 | 30 | 50 | 355x405x835 | 90 | по запросу | ||
30000R | 30 | 40 | 60 | 355x405x835 | 100 | по запросу |
||
40000R | 40 | 50 | 80 | 355x405x835 | 110 | по запросу | ||
50000R | 50 | 60 | 100 | 405x475x940 | 130 | по запросу | ||
60000R | 60 | 80 | 120 | 405x475x940 | 140 | по запросу | ||
80000R | 80 | 100 | 160 | 405x475x940 | 155 | по запросу | ||
100000R | 100 | 125 | 200 | 1000x520x840 | 220 | по запросу | ||
125000R | 125 | 160 | 250 | 1000x520x840 | 230 | по запросу | ||
160000R | 160 | 200 | 320 | 1000x520x840 | 250 | по запросу | ||
200000R | 200 | 250 | 400 | 1000x520x840 | 280 | по запросу | ||
250000R | 250 | 320 | 500 | 1000x520x840 | 310 | по запросу | ||
320000R | 320 | 400 | 630 | по запросу | по запросу | |||
400000R | 400 | 500 | 800 | по запросу | по запросу | |||
500000R | 500 | 630 | 1000 | по запросу | по запросу | |||
630000R | 630 | 800 | 1250 | по запросу | по запросу | |||
800000R | 800 | 1000 | 1600 | по запросу | по запросу | |||
1000000R | 1000 | 1250 | 2000 | по запросу | по запросу | |||
1250000R | 1250 | 1600 | 2500 | по запросу | по запросу | |||
1600000R | 1600 | 2000 | 3200 | по запросу | по запросу | |||
2000000R | 2000 | 2500 | 4000 | по запросу | по запросу |
Таблица характеристик стабилизатора в зависимости от положения переключателя режимов работы ПБВ
Режим работы № | Предельный диапазон, В | Номинальный диапазон, В | Точность % |
---|---|---|---|
1 (±50%) | 90-320 | 110-300 | 220±4,5 |
2 (±30%) | 140-300 | 155-285 | 220±3 |
3 (±15%) | 155-275 | 185-255 | 220±1,5 |