Поэтому трехфазные стабилизаторы напряжения PROGRESS представлены теми же сериями Т, TR, TRL, L, SL, что и однофазные стабилизаторы Progress. Трехфазные стабилизаторы мощностью до 36 кВА реализованы в виде вертикальной стойки с тремя однофазными стабилизаторами. Для питания трехфазной нагрузки стабилизаторы могут быть укомплектованы блоком контроля сети (БКС) и ручным байпасом.
Если Вам требуется стабилизатор напряжения 380 вольт, обратите внимание на наши изделия, изучив их общие параметры в приведенной таблице. Если Вы хотите узнать цены или более подробные технические характеристики, Вы можете уточнить по телефону отдела продаж: 8 (8112) 72-02-07 или скачав прайс-лист.
Общие параметры трехфазных стабилизаторов напряжения PROGRESS
Серия Т | мод. T-20 | Серия ТR | Серия TRL | Серия G | Серия L | Серия SL | мод. SL-20 | Серия R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Ступенчатый с электронной коммутацией | ||||||||
Управление | Микропроцессорное | ||||||||
Выходное напряжение, В | 380 | ||||||||
Частота, Гц | 50 ± 0,4 | ||||||||
Форма напряжения | Синусоида без искажений | ||||||||
Номинальное входное напряжение, В | 260-450 | 311-432 | 208-424 | 138-458 | 260-450 | 225-450 | 216-467 | 311-432 | 182-555** |
Предельное входное напряжение, В | 225-476 | 260-476 | 173-450 | 121-453 | 225-476 | 185-475 | 182-484 | 260-476 | 155-570** |
Точность стабилизации при номинальном напряжении | ± 5% | ± 2,5% | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 1,5% | ± 0,9% | ± 0,8% | ± 1.5-4.5%** |
Отклик на возмущение, мс | Не более 40 | ||||||||
Скорость регулирования, В/с | Не менее 500 | ||||||||
Допустимая перегрузка | 200% в течение 10 сек* | 10% в теч. 10 сек | 400% в течение 10 сек | 200% в течение 10 сек | |||||
Мощность на холостом ходу, Вт | В зависимости от мощности стабилизатора – от 12 до 45 | ||||||||
КПД | Не менее 93% | ||||||||
Индикация | Двухстрочный ЖКИ – Uвх,Uвых,Pнаг, авария и её причина в сети, в нагрузке, стабилизаторе | ||||||||
Защита | От перегрузки по току, повышенного/пониженного напряжения, от помех | ||||||||
Дополнительная защита | Автоматический выключатель с тепловой и электромагнитной отсечкой | ||||||||
Охлаждение | Принудительное, автоматическое | ||||||||
Рабочая температура | -45…+45º С | ||||||||
Влажность | Не более 80% при 25º С без конденсата | ||||||||
Класс защиты | IP20, IP24 | IP24 | IP20, IP24 | IP20, IP24 | |||||
Климатические условия | УХЛ 4.2 | ||||||||
Уровень шума | < 40 dB на расстоянии 1м |
* у моделей серии T мощностью не более 12 кВА допустима перегрузка 10% в течение 10 сек
** Таблицу режимов работы переключателя ПБВ смотрите по ссылке
Если Вы ещё не уверены в выборе конкретной модели, Вы можете связаться с нашими сотрудниками отдела продаж для получения консультации.