Псковский Завод Трансформаторных Технологий
Разработка, производство, поставка стабилизаторов PROGRESS

Стабилизатор напряжения высокоточный — Серия SL предназначен для защиты медицинского и лабораторного, метрологического и телекоммуникационного оборудования, а также любой другой техники особо критичной к качеству электропитания, но работающей в тяжелых условиях промышленных электросетей, или в сетях сельской местности и пригородов. Кроме представленных на данной странице однофазных стабилизаторов, серия SL также имеет трехфазные модели.

Однофазные стабилизаторы Progress : Серия SL

Главная особенность стабилизаторов серии SL, это эффективная энергосберегающая функция. Перевод стабилизатора в «эконом-режим» при высокой точности стабилизации дает хорошую экономию электроэнергии, особенно в сетях с постоянно завышенным напряжением. Модельный ряд стабилизаторов SL-20 в диапазоне входного напряжения от 180 В до 250 В – самые высокоточные стабилизаторы из всех представленных.

Стабилизатора Progress спроектированы для работы в условиях российского климата и специфики работы электросетей, они обладают высоким качеством и работоспособностью, позволяя уберечь от поломок и продлить срок службы электрооборудования.

С характеристиками изделий Progress серии SL можно ознакомиться в таблице ниже или скачав прайс-лист.

Характеристики стабилизаторов Progress серии SL

Модель Мощность, ВА Диапазон выходных напряжений Диапазон входных напряжений Габаритные размеры,мм ш*г*в Вес, кг. Цена, руб.
      предельный номинальный      
3000SL-30 3000 220±0,9% 105-280 125-270 530x276x290 29 по запросу
3000SL-20 3000 220±0,8% 150-280 180-250 530x276x290 19 по запросу
5000SL-30 5000 220±0,9% 105-280 125-270 530x276x290 39 76200
5000SL-20 5000 220±0,8% 150-275 180-250 530x276x290 33 67100
8000SL-30 8000 220±0,9% 105-280 125-270 530x276x290 45 88200
8000SL-20 8000 220±0,8% 150-280 180-250 530x276x290 42 84500
10000SL-30 10000 220±0,9% 105-280 125-270 530x276x290 49

94100

10000SL-20 10000 220±0,8% 150-280 180-250 530x276x290 47 88400
12000SL-30 12000 220±0,9% 105-280 125-270 530x276x290 50 107900
12000SL-20 12000 220±0,8% 150-280 180-250 530x276x290 48

95100

15000SL-30 15000 220±0,9% 105-280 125-270 530x276x290 53 126700
15000SL-20 15000 220±0,8% 150-280 180-250 530x276x290 51 104300
20000SL-30 20000 220±0,9% 105-280 125-270 355x405x835 82 171700
20000SL-20 20000 220±0,8% 150-280 180-250 355x405x835 80 164400
30000SL-30 30000 220±0,9% 105-280 125-270 355x405x835 90

215900

30000SL-20 30000 220±0,8% 150-280 180-250 355x405x835 83 169000
50000SL-30 50000 220±0,9% 105-280 125-270 405x475x940 135 348900
50000SL-20 50000 220±0,8% 150-280 180-250 405x475x940 120 289500
80000SL-30 80000 220±0,8% 105-280 125-270 405x475x940 150 389700
80000SL-20 80000 220±0,8% 150-280 180-250 405x475x940 140 340500
100000SL-30 100000 220±0,8% 105-280 125-270 454х490х1100 200 по запросу
100000SL-20 100000 220±0,8% 150-280 180-250 454х490х1100 180 по запросу
120000SL-30 120000 220±0,8% 105-280 125-270 454х490х1100 220 по запросу
120000SL-20 120000 220±0,8% 150-280 180-250 454х490х1100 200 по запросу
160000SL-20 160000 220±0,8% 150-280 180-250 1000х800х800 450 по запросу

Форма заказа:
Серия SL

[contact-form-7 404 "Не найдено"]